Cijene svih goriva
Eurosuper 95
Naziv | Benzinska | Cijena |
Eurosuper95 | Mitea (Samobor) | 10,06 kn |
Eurosuper 95 | INA | 10,16 kn |
Eurosuper 95 | AdriaOil | 10,16 kn |
Eurosuper95 | Ferotom (Dugo Selo) | 10,16 kn |
euroSUPER 95 BS | Tifon | 10,18 kn |
Eurosuper 95 | Lukoil | 10,20 kn |
Eurosuper 95 | Petrol | 10,21 kn |
Eurosuper 95 | Crodux Derivati | 10,21 kn |
Eurosuper 95+ | INA | 10,32 kn |
Eurosuper 95+ | AdriaOil | 10,32 kn |
Eurosuper 95+ | Lukoil | 10,45 kn |
Eurosuper 98
Eurosuper 100
Naziv | Benzinska | Cijena |
Eurosuper 100 | INA | 10,76 kn |
Eurosuper 100 | Crodux Derivati | 10,81 kn |
Eurosuper 100 | Tifon | 10,82 kn |
Eurosuper 100 | Petrol | 10,88 kn |
Eurodizel
Naziv | Benzinska | Cijena |
Eurodizel | Mitea (Samobor) | 9,44 kn |
Eurodizel | INA | 9,57 kn |
Eurodizel | AdriaOil | 9,57 kn |
Eurodizel | Ferotom (Dugo Selo) | 9,57 kn |
Eurodiesel BS | Petrol | 9,59 kn |
euroDIESEL BS | Tifon | 9,60 kn |
Eurodizel | Crodux Derivati | 9,60 kn |
Eurodizel | Lukoil | 9,60 kn |
Eurodizel+ | INA | 9,73 kn |
Eurodizel+ | AdriaOil | 9,73 kn |
Q Max Eurodiesel BS | Petrol | 9,75 kn |
CLASS euroDIESEL BS | Tifon | 9,78 kn |
Eurodizel Plus | Crodux Derivati | 9,81 kn |
Eurodizel+ | Lukoil | 9,82 kn |
Autoplin
Naziv | Benzinska | Cijena |
Autoplin | Mitea (Samobor) | 4,53 kn |
Autoplin | INA | 4,70 kn |
Autoplin (LPG) | Tifon | 4,77 kn |
Autoplin | Crodux Derivati | 4,77 kn |
Autoplin | Petrol | 4,80 kn |
Autoplin | Lukoil | 4,84 kn |
Lož ulje
Naziv | Benzinska | Cijena |
Lož ulje | Crodux Derivati | 4,54 kn |
Lož ulje | INA | 4,54 kn |
Lož ulje | Petrol | 4,56 kn |
Lož ulje | Lukoil | 5,03 kn |
Plavi dizel
Naziv | Benzinska | Cijena |
Plavi dizel | Petrol | 4,82 kn |
Plavi dizel | Crodux Derivati | 4,82 kn |
Plavi dizel | INA | 4,82 kn |
Plavi dizel | Lukoil | 4,83 kn |
DISCLAIMER: internetska stranica cijenegoriva.info nije odgovorna za eventualne drugačije cijene naftnih derivata na benzinskim pumpama. Cijene i izračuni koji su istaknuti na cijenegoriva.info informativnog su karaktera i ne moraju odgovarati stvarnom stanju s obzirom na to da naftne kompanije i benzinske pumpe javno ne objavljuju cijene svojih proizvoda.
*Cijene goriva na autocestama nisu iste kao u gradovima.