- Najava BUDUĆIH cijena goriva
- TOP PET najviših ali i najnižih cijena eurosupera 95 do sada
- Cijena eurodizela najniža od lipnja 2021. - provjerite TOP PET najviših ali i najnižih cijena do sada
- Kako odabrati odgovarajuće autogume
- Kako uštedjeti gorivo u vožnji automobilom
- Kada je vrijeme za promjenu guma na vozilu
- Kako se formira cijena goriva u Hrvatskoj
Provjerite aktualne cijene goriva na benzinskim postajama u Hrvatskoj. (Abecednim redom)
23.05.2023. - Vlada RH donijela je 22.05.2023. novu odluku o cijenama, vrijedi 14 dana za osnovne vrste goriva.
TOP PET najviših ali i najnižih cijena eurosupera 95 do sada
Eurosuper 95
Naftna tvrtka | Cijena |
---|---|
AdriaOil | 1,32 € |
Attendo centar (Dugo Selo) | 1,32 € |
Crodux Derivati (Petrol) | 1,32 € |
Ina | 1,32 € |
Lukoil | 1,32 € |
Mitea (Samobor) | 1,31 € |
Petrol | 1,32€ |
Shell | 1,32€ |
I zgrada može 'zaraditi'. Provjeri kako!
Premium eurosuper 95 (class, ecto...)
Naftna tvrtka | Cijena |
---|---|
AdriaOil | 1,60 € |
Ina | 1,60 € |
Lukoil | 1,42 € |
Eurosuper 100
Naftna tvrtka | Cijena |
---|---|
Crodux Derivati (Petrol) | 1,69 € |
Ina | 1,67 € |
Petrol | 1,69 € |
Shell | 1,619 € |
Tifon | 1,69 € |
Eurodizel
Naftna tvrtka | Cijena |
---|---|
AdriaOil | 1,24 € |
Attendo centar (Dugo Selo) | 1,24 € |
Crodux Derivati (Petrol) | 1,24 € |
Ina | 1,24 € |
Lukoil | 1,24 € |
Mitea (Samobor) | 1,23 € |
Petrol | 1,24 € |
Shell | 1,24 € |
Tifon | 1,24 € |
TOP PET najviših ali i najnižih cijena eurodizela
Premium eurodizel (class, ECTO ....)
Naftna tvrtka | Cijena |
---|---|
AdriaOil | 1,65 € |
Crodux Derivati (Petrol) | 1,67 € |
Ina | 1,65 € |
Lukoil | 1,34 € |
Petrol | 1,67 € |
Shell | 1,539 € |
Tifon | 1,67 € |
Autoplin
Naftna tvrtka | Cijena |
---|---|
Mitea (Samobor) | 0,83 € |
Crodux Derivati (Petrol) | 0,91 € |
Ina | 0,89 € |
Lukoil | 0,91 € |
Petrol | 0,91 € |
Shell | 0,91 € |
Tifon | 0,91 € |
Lož ulje
Naftna tvrtka | Cijena |
---|---|
Ina | 0,89 € |
Petrol | 0,89 € |
Plavi dizel
Naftna tvrtka | Cijena |
---|---|
Crodux Derivati (Petrol) | 0,74 € |
Ina | 0,74 € |
Lukoil | 0,74 € |
Petrol | 0,74 € |
Shell | 0,74 € |
DISCLAIMER: internetska stranica cijenegoriva.info nije odgovorna za eventualne drugačije cijene naftnih derivata na benzinskim postajama. Cijene koje su istaknute na cijenegoriva.info informativnog su karaktera i ne moraju odgovarati stvarnom stanju s obzirom na to da neke naftne kompanije i benzinske postaje javno ne objavljuju cijene svojih proizvoda.
Vlada RH svakih 14 dana određuje konačne malopordajne cijene goriva i to za - eurosuper 95 i eurodizel.