cijene goriva
Izvor: Freepik
PODACI

Cijena eurodizela najniža od lipnja 2021. - provjerite TOP PET najviših ali i najnižih cijena do sada

Trenutna cijena eurodizela iznosi 1,31 euro, što je ispod nekadašnjih 10 kuna i najniža je od lipnja 2021. godine. To će, svakako, razveseliti brojne vozače u Hrvatskoj. No, provjerite kada ste plaćali najskuplji, ali i najjeftiniji eurodizel od kada cijene goriva formiraju na tržištu (što je od veljače 2014. godine).

 

TOP PET najviših cijena eurodizela i datumi kada su te cijene vrijedile na hrvatskim benzinskim postajama (cijene su u kunama i eurima kako bi uspredba bila svima što jasnija:

cijena datum
13,91 kn (1,85 €) 15,3.2022.
13,51 kn (1,79 €) 29.3.2022.
13,47 kn (1,79 €) 10.05.2022.
13,44 kn (1,78 €) 25.10.2022.
13,43 kn (1,78 €)  19.07.2022.

TOP PET najnižih cijena eurodizela i datumi kada su te cijene vrijedile na hrvatskim benzinskim postajama:

cijena datum
7,17 kn (0,95 €) 26.01.2016.
7,27 kn (0,96 €) 19.01.2016.
7,30 kn (0,97 €) 15,02.2016.
7,36 kn (0,98 €) 02.02.2016.
7,41 kn (0,98 €) 23.02.2016.

I za kraj, najviše i najniže cijene eurodizela po godini u posljednjih pet godina:

godina najviša cijena najniža cijena
2023. 11,38 kn (1,51 €) 9,87 kn (1,31 €)
2022. 13,43 kn (1,78 €) 10,84 kn (1,44 €)
2021. 11,42 kn (1,51 €) 8,88 kn (1,18 €)
2020. 10,03 kn (1,33 €) 7,47 kn (0,99 €)
2019. 10,04 kn (1,33 €) 8,92 kn (1,18 €)

Provjerite aktualne cijene goriva!

Molimo kolege novinare da ako budu prenosili podatke iz teksta da navedu izvor - portal cijenegoriva.info. Hvala!