Eurosuper 95
Izvor: fxquadro/Freepik
ISPOD 10 KUNA

TOP PET najviših ali i najnižih cijena eurosupera 95 do sada

Cijena eurosupera 95 posljednjeg je puta bila ispod 1,33 eura (10 kuna) na početku 2023. godine. 

TOP PET najviših cijena eurosupera 95 i datumi kada su te cijene vrijedile na hrvatskim benzinskim postajama (cijene su u kunama i eurima kako bi uspredba bila svima što jasnija:

cijena datum
13,86 kn (1,84 €) 31.05.2022..
13,83 kn (1,84 €) 24.05.2022.
13,50 kn (1,79 €) 08.06.2022.
13,34 kn (1,77 €) 18.05.2022.
13,24 kn (1,76 €)  10.05.2022.

TOP PET najnižih cijena eursupera 95 i datumi kada su te cijene vrijedile na hrvatskim benzinskim postajama:

cijena datum
7,70 kn (1,02 €) 28.04.2020.
7,76 kn (1,03 €) 07.04.2020.
7,80 kn (1,04 €) 05.05.2020.
7,83 kn (1,04 €) 14.04.2020.
7,85 kn (1,04 €) 14.04.2020.

 

Provjerite aktualne cijene goriva!